
Products
Products
Your current location:Home > Products > Intermediate wire drawing machine with annealer > HXE-17MDST Intermediate copper wire drawing machine with annealerHXE-17MDST Intermediate copper wire drawing machine with annealer

| 產品型號 | HXE17MDST |
| 電控方式 | 電機類比式(按鈕式) |
| 動力控制 | 雙變頻控制 |
| 成品線徑 | φ0.4-φ1.2mm |
| 入線線徑 | φ2.6-φ3.2mm |
| 最高線速 | 1500mpm/max |
| 眼模數 | 17 |
| 機械減面率 | 15%+10% |
| 機體結構 | 鐵板焊接退火處理 |
| 伸線輪 | 采用陶瓷或碳化鎢伸線輪 |
| ****伸線輪直徑 | φ260mm |
| 定速輪直徑 | φ260mm |
| 卷取軸尺寸 | φ400mm-φ630mm/max |
| 上下軸方式 | 兩端頂針式 |
| 排線方式 | 90W皮帶式減速馬達 |
| 主電機功率 | 45KW |
| 收線電機功率 | 11kw |
| 傳動方式 | 齒輪 By |
| 修正系數 | PID變位檢出自動控制卷取 |
| 變位檢出裝置 | 氣缸擺臂式緩沖桿 |
| 張力調整方式 | 調節氣壓方式 |
| ****載銅量 | 500KG/MAX |
| 制動方式Brake | 電磁式剎車 /氣油壓牒式剎車 |
| 軸承潤滑方式 | 油泵強制給油式 |
| 伸線潤滑方式 | 半浸泡+噴灑式 |
| 使用電壓 | 380V 50/60HZ |
| 伸線油量 | 120公升/每分鐘 |
| ****退火電流 | DC2000A/MAX |
| ****退火電壓 | DC60V/MAX |
| 退火功率 | 120KVA/MAX |
| 蒸汽發生器功率 | 9KW |
| 蒸汽量 | 12kg/h |
| 退火冷卻水用量 | 350L/min |
| 壓縮空氣用量 | 0.4~0.6Mpa,50L/min |
Copyright:Suzhou Hengxie Machinery Co., Ltd.
Add:Yinghu Road No.27, Wangting Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, China Tech support: Chenguang Tech